PLCs
| Host | Puesto |
|---|---|
| 172.18.10.100 | Roscado-Handling torno 1 |
| 172.18.10.150 | Roscado-Handling torno 2 |
| 172.18.68.101 | Tractora anterior-Control |
| 172.18.68.103 | Slitter doble-Tablero principal |
| 172.18.68.104 | Slitter doble-Pupitre de entrada |
| 172.18.68.106 | Slitter doble-Pupitre de Rebobinador |
| 172.18.68.107 | Slitter doble-Tablero valvulas entrada |
| 172.18.68.108 | Slitter doble-Tablero valvulas rebobinador |
| 172.18.68.150 | Acumulador-Tablero principal CPU |
| 172.18.68.151 | Acumulador-Pupitre de empalme |
| 172.18.68.152 | Acumulador-Tablero de carro portabobina |
| 172.18.68.153 | Acumulador-Pupitre de entrada |
| 172.18.68.170 | Acumulador-Variador carro |
| 172.18.68.171 | Acumulador-Variador mandril |
| 172.18.68.172 | Acumulador-Variador planchadora |
| 172.18.68.173 | Acumulador-Variador soldadora 1 |
| 172.18.68.174 | Acumulador-Variador soldadora 2 |
| 172.18.68.175 | Acumulador-Variador pinch de entrada |
| 172.18.68.176 | Acumulador-Variador anillo externo |
| 172.18.68.177 | Acumulador-Variador anillo interno |
| 172.18.68.178 | Acumulador-Variador pinch de salida |
| 172.18.68.210 | Acumulador-Panel |
| 172.18.68.240 | Cuadradora-PLC cuadradora |
| 172.18.69.101 | Foerster-PLC Foerster |
| 172.18.69.102 | US3-pupitre |
| 172.18.69.103 | US3-Valvulas |
| 172.18.69.104 | US3-Tablero Salida |
| 172.18.69.105 | Foerster-Tablero |
| 172.18.69.107 | Calesita-pupitre |
| 172.18.69.108 | Calesita-Tablero salida |
| 172.18.69.116 | PH-Variador de salida 1 |
| 172.18.69.117 | PH-Variador de salida 2 |
| 172.18.69.118 | PH2-Variador de salida 1 |
| 172.18.69.119 | PH2-Variador de salida 2 |
| 172.18.69.120 | US3-Variador de entrada |
| 172.18.69.121 | US3-Variador giratubo entrada |
| 172.18.69.122 | US3-Variador giratubo salida |
| 172.18.69.123 | US3-Variador de salida |
| 172.18.69.124 | Foerster-Variador entrada 1 |
| 172.18.69.125 | Foerster-Variador entrada 2 |
| 172.18.69.126 | Foerster-Variador entrada 3 |
| 172.18.69.127 | Foerster-Variador entrada 5 |
| 172.18.69.128 | Foerster-Variador entrada 6 |
| 172.18.69.129 | Foerster-Variador entrada 7 |
| 172.18.69.130 | Foerster-Variador salida 1 |
| 172.18.69.131 | Foerster-Variador salida 2 |
| 172.18.69.132 | Foerster-Variador salida 3 |
| 172.18.69.133 | Foerster-Variador salida 4 |
| 172.18.69.134 | Foerster-Variador salida 5 |
| 172.18.69.135 | US3-Variador a Foerster 1 |
| 172.18.69.136 | US3-Variador a Foerster 2 |
| 172.18.69.137 | Reparacion 1-Variador salida |
| 172.18.69.138 | Reparacion 2-Variador salida |
| 172.18.69.139 | Visual-Variador de entrada 1 |
| 172.18.69.140 | Visual-Variador de entrada 2 |
| 172.18.69.170 | PH2-Pupitre |
| 172.18.69.171 | PH2-Tablero principal |
| 172.18.69.172 | PH2-PC |
| 172.18.69.181 | PH-Pupitre |
| 172.18.69.189 | Formadora-Panel |
| 172.18.69.191 | Slitter doble-Panel |
| 172.18.69.200 | Balanza-PLC |
| 172.18.69.225 | Foerster-Power meter |
| 172.18.69.238 | PH-Panel |
| 172.18.79.1 | Formadora-PLC |
| 172.18.79.4 | Formadora-US1 |
| 172.18.79.5 | Formadora-Forzadores |
| 172.18.79.6 | Formadora-Local |
| 172.18.79.7 | Formadora-Tractora |
| 172.18.79.8 | Cortadora-Pupitre |
| 172.18.79.9 | Cortadora-Bombas |
| 172.18.79.16 | Tractora-Variador bomba tractora 1 |
| 172.18.79.17 | Tractora-Variador bomba tractora 2 |
| 172.18.79.18 | Tractora-Variador bomba tractora 3 |
| 172.18.79.19 | Tractora-Variador bomba tractora 4 |
| 172.18.79.20 | Cortadora-Variador salida |
| 172.18.79.21 | Inspeccion-Variador inspeccion |
| 172.18.79.22 | Jirafa-Variador Jirafa |
| 172.18.79.61 | Cortadora-Panel |
| 172.18.79.100 | Jirafa-Tablero |
| 172.18.79.101 | Inspeccion-Tablero |
| 172.18.79.102 | Enderezadora-Entrada |
| 172.18.79.103 | Enderezadora-PLC |
| 172.18.79.104 | Enderezadora-Pupitre |
| 172.18.79.105 | Enderezadora-Salida |
| 172.18.79.106 | US2-Tablero |
| 172.18.79.110 | Biseladora-PLC |
| 172.18.79.120 | Biseladora-Variador entrada |
| 172.18.79.121 | Biseladora-Variador salida |
| 172.18.79.122 | PH2-Variador entrada |
| 172.18.79.123 | US2-Variador US2 |
| 172.18.79.124 | Jirafa-Variador de salida |
| 172.18.79.125 | Inspeccion-Variador de salida |
| 172.18.79.126 | Enderezadora-Variador de entrada |
| 172.18.79.127 | Enderezadora-Variador de salida |
Equipos
| Host | IP | Puesto |
|---|---|---|
| pc208 | Hidraulica Doble | |
| pc216 | Formadora | |
| pc215 | Acumulador | |
| pc204 | Enderezadora | |
| pc209 | Mesa 1 | |
| pc217 | Hidraulica | |
| pc211 | Visual | |
| pc210 | Foerster | |
| pc221 | Ultrasonido 3 | |
| pc214 | Empaque | |
| pc213 | Etiquetado | |
| pc212 | Slitter Doble | |
| pc207 | Slitter2 Bancal | |
| pc205 | Cupla | |
| pc203 | Roscado Ingreso | |
| pc202 | Roscado 1 | |
| pc201 | Roscado 2 | |
| pc200 | Roscado Final | |
| PC206 | Cuadradora |